Shopping Bag
No products in the cart.

| BATCH | LOCATION | DATE | # OF TREES | OWNER |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 40°07'55.6"N 19°42'03.8"E | 2025-10-04 | 17 | Athena Simo |
| 2 | 40°07'57.2"N 19°42'07.6"E | 2025-10-05 | 27 | Athena Simo |
| 3 | 40°07'57.9"N 19°42'15.7"E | 2025-10-07 | 31 | Rosa Dhimegjoka |
| 4 | 40°08'15.2"N 19°41'00.7"E | 2025-10-09 | 25 | Athena Simo |
| 5 | 40°08'15.2"N 19°41'00.7"E | 2025-10-10 | 15 | Athena Simo |
| 6 | 40°08'17.7"N 19°41'30.3"E | 2025-10-10 | 8 | Fore Milo |
| 7 | 40°08'17.7"N 19°41'30.3"E | 2025-10-11 | 45 | Fore Milo |
| 8 | 40°08'17.7"N 19°41'30.3"E | 2025-10-12 | 18 | Fore Milo |
| 9 | 40°07'50.9"N 19°42'04.1"E | 2025-10-14 | 25 | Harillo Koço |
| 10 | 40°08'06.0"N 19°41'50.9"E | 2025-10-15 | 36 | Hector Gjika |
| 11 | 40°08'06.0"N 19°41'50.9"E | 2025-10-19 | 35 | Hector Gjika |
| 12 | 40°08'17.8"N 19°41'28.7"E | 2025-10-19 | 5 | Viera Milo |
| 13 | 40°08'17.8"N 19°41'28.7"E | 2025-10-20 | 10 | Viera Milo |
| 14 | 40°08'34.4"N 19°40'48.2"E | 2025-10-20 | 25 | Viera Milo |
| 15 | 40°08'34.4"N 19°40'48.2"E | 2025-10-22 | 22 | Viera Milo |
| 16 | 40°07'54.2"N 19°41'52.2"E | 2025-10-22 | 45 | Viera Milo |
| 17 | 40°08'21.2"N 19°41'35.5"E | 2025-10-22 | 3 | Lula Andoni |
| 18 | 40°08'14.7"N 19°41'32.0"E | 2025-10-23 | 20 | Raku Kongjini |
| 19 | 40°08'21.2"N 19°41'35.5"E | 2025-10-23 | 6 | Lula Andoni |
| 20 | 40°08'13.0"N 19°41'45.3"E | 2025-10-24 | 13 | Raku Kongjini |
| 21 | 40°08'01.4"N 19°41'28.4"E | 2025-10-25 | 43 | Raku Kongjini |
| 22 | 40°08'21.2"N 19°41'35.5"E | 2025-10-25 | 5 | Lula Andoni |
| 23 | 40°08'10.0"N 19°41'55.3"E | 2025-10-28 | 9 | Dusha Bala |
| 24 | 40°08'09.5"N 19°41'54.2"E | 2025-10-29 | 15 | Dusha Bala |
| 25 | 40°08'22.4"N 19°41'36.0"E | 2025-10-29 | 15 | Lula Andoni |
| 26 | 40°08'11.6"N 19°42'00.6"E | 2025-10-30 | 12 | Dusha Bala |
| 27 | 40°08'22.1"N 19°41'36.5"E | 2025-10-30 | 10 | Lula Andoni |
| 28 | 40°07'59.3"N 19°41'51.4"E | 2025-10-31 | 13 | Dusha Bala |

